Logo Leve Saúde com a escrita 'O plano da sua vida'
Área do cliente
Corretores

Ficou mais fácil e prático cuidar da sua saúde! Com o Pronto Atendimento Virtual Leve Saúde é possível cuidar melhor da sua saúde, sem sair de casa!

Pronto atendimento local
Comunicado importante

Mudança Obrigatória: Envio de Notas Fiscais (Leve Saúde)

A partir de 01/06/2026, o envio de notas fiscais será realizado exclusivamente em formato XML pelo portal. Notas em PDF ou fora do prazo não serão aceitas, o que bloqueará o pagamento. O status da nota estará disponível no portal em até 24 horas.

Pontos críticos para evitar recusas:

  • Endereço: Utilize o novo endereço da Leve Saúde (alterado há 11 meses), conforme o CNPJ.
  • ISS em Niterói: Para prestadores de Niterói (incluindo serviços odontológicos), o ISS deve ser retido na nota, marcando corretamente a opção de retenção, mesmo para empresas do Simples Nacional.
  • Valores e Cadastro: Verifique se os impostos e o valor líquido batem com o portal, e mantenha seu cadastro tributário sempre atualizado.

Em caso de dúvidas, envie um e-mail para: notafiscal@levesaude.com.br

Prezado Prestador,

Desde 1º de novembro de 2025, a Leve Saúde implementou um novo fluxo para a solicitação de autorização de exames. A partir dessa data, a abertura das guias também serão realizada diretamente pelo prestador, por meio do Portal da Leve Saúde.

Reforçamos a importância de que as solicitações sejam feitas com antecedência, especialmente nos casos em que há prazos específicos de análise, evitando impactos no atendimento aos beneficiários.
Os exames e procedimentos que exigem autorização prévia são aqueles classificados pela ANS como PAC (Procedimentos de Alta Complexidade) e/ou que possuem DUT (Diretriz de Utilização). A relação completa encontra-se disponível no ANEXO.

Conforme a RN 623/24, o prazo máximo para análise e autorização é de até 10 dias úteis. Após 72 horas do pedido incluído no sistema , o beneficiário poderá acompanhar o status da solicitação pelo aplicativo da Leve Saúde ou entrar em contato com a operadora caso haja alguma pendência no pedido ou para obter informações complementares.

Para os demais serviços que não exigem autorização prévia, o processo permanece inalterado: a validação deve ocorrer no ato do atendimento. Caso a autorização não seja concluída em até 5 minutos, orientamos que o prestador entre em contato pelos canais abaixo:

Célula de autorizações: 3952-3334
Whatsapp: 3952-3300 (Opção 3 - Autorização)



Acessar PDF do Documento

acesso prestadores

Busca Rede

Através do Busca Rede você pode consultar nossa ampla rede de hospitais e laboratórios.

1º Passo - escolha o plano

Selecione um plano
PERSONAL QC SEM COPART | 486607200 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
PERSONAL QP SEM COPART | 486606201 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE EMPRESARIAL QC SEM COPART | 486604205 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE EMPRESARIAL QP | 486603207 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE EMPRESARIAL QC COPART | 486602209 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE EMPRESARIAL QP COPART | 486601201 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE ADESÃO QC | 486608208 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE ADESÃO QP | 486605203 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE FACIL INDIVIDUAL AMBULATORIAL SEM COPART | 487737203 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE FACIL ADESAO AMBULATORIAL SEM COPART | 487736205 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE FACIL EMPRESARIAL AMBULATORIAL SEM COPART | 487735207 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE FACIL EMPRESARIAL AMBULATORIAL COM COPART | 487734209 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE ON INDIVIDUAL QC SEM COPART | 488788213 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE ON EMPRESARIAL QC SEM COPART | 488789211 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE PREMIUM INDIVIDUAL QUARTO PARTICULAR | 489333216 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE PREMIUM EMPRESARIAL QUARTO PARTICULAR | 489332218 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE ON BAIXADA INDIVIDUAL QC SEM COPART | 492373221 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE ON BAIXADA EMPRESARIAL QC SEM COPART | 492372223 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE ON CORPORATE QUARTO COLETIVO  | 493008228 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE ON CORPORATE QUARTO PARTICULAR  | 493009226 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE PERSONAL II QC SEM COPARTICIPAÇÃO | 493198220 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE PERSONAL II QP SEM COPARTICIPAÇÃO | 493199228 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE ON LESTE INDIVIDUAL AMBULATORIAL/ HOSPITALAR | 493797220 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE ON LESTE EMPRESARIAL AMBULATORIAL/ HOSPITALAR | 493796221 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
INDIVIDUAL LEVE MAIS METROPOLITANO QP | 496469231 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
INDIVIDUAL LEVE MAIS METROPOLITANO QC | 496468233 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE MAIS METROPOLITANO EMPRESARIAL QP SEM COPART | 496471233 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE MAIS METROPOLITANO EMPRESARIAL QC SEM COPART | 496470235 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE MAIS METROPOLITANO EMPRESARIAL QP COM COPART | 496473230 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE MAIS METROPOLITANO EMPRESARIAL QC COM COPART | 496472231 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE PREMIUM ADESÃO QP | 496820234 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE ON RJ INDIVIDUAL | 498904240 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
FÁCIL INDIVIDUAL | 498825246 | ATIVO
LEVE ON RJ EMPRESARIAL SEM COPART | 498901245 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE ON RJ EMPRESARIAL COM COPART | 498903241 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
FÁCIL EMPRESARIAL SEM COPARTICIPAÇÃO | 498824248 | ATIVO
FÁCIL EMPRESARIAL COM COPARTICIPAÇÃO | 498823240 | ATIVO
LEVE ON RJ ADESÃO | 498902243 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
FÁCIL ADESÃO | 498826244 | ATIVO
LEVE DENTAL INDIVIDUAL SOS | 499079240 | CANCELADO
LEVE DENTAL EMPRESARIAL SOS | 499080243 | CANCELADO
LEVE DENTAL INDIVIDUAL 1 | 499077243 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE DENTAL EMPRESARIAL 1 | 499076245 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE DENTAL INDIVIDUAL 2 | 499078241 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE DENTAL EMPRESARIAL 2 | 499075247 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE PREMIUM II INDIVIDUAL QP | 499697246 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE PREMIUM II EMPRESARIAL QP | 499695240 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE PREMIUM II ADESÃO QP COM COPARTICIPAÇÃO | 499694241 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE PREMIUM SENIOR INDIVIDUAL QP | 499642249 | ATIVO
LEVE PERSONAL II EMPRESARIAL QC | 499698244 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE PERSONAL II EMPRESARIAL QP | 499696248 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE PERSONAL INDIVIDUAL COM COPARTICIPAÇÃO QC | 502354258 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE PERSONAL INDIVIDUAL COM COPARTICIPAÇÃO QP | 502355256 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE PREMIUM II INDIVIDUAL COM COPARTICIPAÇÃO QP | 502352251 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE MAIS METROPOLITANO INDIVIDUAL COM COPARTICIPAÇÃO QP | 502351253 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE MAIS METROPOLITANO INDIVIDUAL COM COPARTICIPAÇÃO QC | 502353250 | ATIVO (COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA OPERADORA)
LEVE DENTAL RJ 1 INDIVIDUAL | 502673253 | ATIVO
LEVE DENTAL RJ 2 INDIVIDUAL | 502671257 | ATIVO
LEVE DENTAL RJ 1 EMPRESARIAL | 502670259 | ATIVO
LEVE DENTAL RJ 2 EMPRESARIAL | 502668257 | ATIVO
LEVE DENTAL RJ 1 ADESÃO | 502672255 | ATIVO
LEVE DENTAL RJ 2 ADESÃO | 502669255 | ATIVO
LEVE TOP 100 INDIVIDUAL QC SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 505013258 | ATIVO
LEVE TOP 100 INDIVIDUAL QC COM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 505022257 | ATIVO
LEVE TOP 100 EMPRESARIAL QC SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 505023255 | ATIVO
LEVE TOP 100 EMPRESARIAL QC COM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 505021259 | ATIVO
LEVE TOP 200 INDIVIDUAL QC SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 505020251 | ATIVO
LEVE TOP 200 INDIVIDUAL QC COM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 505019257 | ATIVO
LEVE TOP 200 INDIVIDUAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 505018259 | ATIVO
LEVE TOP 200 INDIVIDUAL QP COM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 505017251 | ATIVO
LEVE TOP 200 EMPRESARIAL QC SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 505016252 | ATIVO
LEVE TOP 200 EMPRESARIAL QC COM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 505015254 | ATIVO
LEVE TOP 200 EMPRESARIAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 505014256 | ATIVO
LEVE TOP 200 EMPRESARIAL QP COM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 505004259 | ATIVO
LEVE TOP 300 INDIVIDUAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 505005257 | ATIVO
LEVE TOP 300 INDIVIDUAL QP COM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 505006255 | ATIVO
LEVE TOP 300 EMPRESARIAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 505007253 | ATIVO
LEVE TOP 300 EMPRESARIAL QP COM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 505008251 | ATIVO
LEVE TOP 400 INDIVIDUAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 505009250 | ATIVO
LEVE TOP 400 INDIVIDUAL QP COM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 505010253 | ATIVO
LEVE TOP 400 EMPRESARIAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 505011251 | ATIVO
LEVE TOP 400 EMPRESARIAL QP COM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 505012250 | ATIVO
LEVE TOP 100 ADESÃO QC SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 506877251 | ATIVO
LEVE TOP 200 ADESÃO QC SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 506881259 | ATIVO
LEVE TOP 200 ADESÃO QP SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 506880251 | ATIVO
LEVE TOP 300 ADESÃO QP SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 506879257 | ATIVO
LEVE TOP 400 ADESÃO QP SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | 506878259 | ATIVO
LEVE TOP 200 INDIVIDUAL QC SEM COPARTICIPAÇÃO - PR | 508411263 | ATIVO
LEVE TOP 200 INDIVIDUAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO - PR | 508412261 | ATIVO
LEVE TOP 300 INDIVIDUAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO - PR | 508413260 | ATIVO
LEVE TOP 200 EMPRESARIAL QC COM COPARTICIPAÇÃO - PR | 508418261 | ATIVO
LEVE TOP 200 EMPRESARIAL QC SEM COPARTICIPAÇÃO - PR | 508422269 | ATIVO
LEVE TOP 200 EMPRESARIAL QP COM COPARTICIPAÇÃO - PR | 508417262 | ATIVO
LEVE TOP 200 EMPRESARIAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO - PR | 508420262 | ATIVO
LEVE TOP 300 EMPRESARIAL QP COM COPARTICIPAÇÃO - PR | 508416264 | ATIVO
LEVE TOP 300 EMPRESARIAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO - PR | 508419269 | ATIVO
LEVE DENTAL PR 1 INDIVIDUAL | 508392263 | ATIVO
LEVE DENTAL PR 2 INDIVIDUAL | 508391265 | ATIVO
LEVE DENTAL PR 1 EMPRESARIAL | 508394260 | ATIVO
LEVE DENTAL PR 2 EMPRESARIAL | 508393261 | ATIVO
Selecione a rede
* campo obrigatório

2º Passo - defina a localização

Selecione um Estado
Paraná
Rio de Janeiro
Selecione a Cidade
Selecione o Bairro

Localização não definida

3º Passo - especialidade / prestador

Selecione o prestador
LABORATORIOS
REMOCAO
PRONTO SOCORRO 24H
MEDICINA DE FAMILIA
PRONTO ATENDIMENTO
CONSULTAS
EXAMES E TERAPIAS
HOSPITAIS - INTERNACAO
CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA
PROCEDIMENTOS
CLINICA ODONTOLÓGICA
EMERGENCIA ODONTOLOGICA
Selecione uma especialidade / serviço
* campo obrigatório

    Informação não definida

Busca rede

Devido ao grande número de prestadores encontrados, enviaremos o resultado da sua pesquisa por email.

Lista de planos para esse prestador

Lista de planos para esse prestador

Registro na ANS Nome do plano

Resultado da busca:

Sua busca localizou 0 prestador(es):

Plano:

Nenhum prestador encontrado!

Legenda:

  • Programa de Acreditação
  • Comunicação de eventos adversos
  • Pós Graduação lato senso
  • Residência
  • Título de especialista
  • Qualidade monitorada
  • Certificações de entidades gestoras de outros programas de qualidade Certificações de entidades gestoras de outros programas de qualidade
  • Certificação ISO 9001
  • > Doutorado / Pós-doutorado
  • Mestrado

Atualizações
da rede

Fique atento às atualizações
da rede credenciada.

ver atualizações da rede

Precisa falar com
a Leve?

Entre em contato através de um dos
nossos canais:

Whatsapp

Entre em contato com a Leve.

(11) 3003-7305

Atendimento de segunda a domingo, das 8h às 20h

Central de Atendimento

Fale com a Leve, podemos te ajudar.

3003-7305

Disponivel 24 horas, todos os dias

SAC

Informações, reclamações e cancelamento.

0800-580-2382

Disponivel 24 horas, todos os dias

Ouvidoria

Para melhor atendê-lo, nosso suporte está disponível exclusivamente por WhatsApp e e-mail. Horário de atendimento: segunda a sexta, das 9h às 17h.

ouvidoria@levesaude.com.br

Após entrar em contato conosco aguarde o nosso retorno em até 7 dias úteis.

Outros canais

Canal de serviços: 3003-6907
Atendimento ao Prestador e Apoio ao Corretor

Plantão de vendas: 3003-4876

Assessoria de Imprensa:

imprensa@levesaude.com.br

Recrutamento Médico:

recrutamentomedico@levesaude.com.br