Fique atento às mudanças em nossa rede.
Todas as atualizações
Alvim Almeida Grupo Hospitalar Ltda (Hospital Semiu)
Atualizado em 20 / 12 / 2025
Informamos que o prestador Alvim Almeida Grupo Hospitalar Ltda (Hospital Semiu), CNPJ nº 04.535.903/0001-28, CNES nº 9461086, localizado na Avenida Vicente de Carvalho, nº 1159, Vila da Penha, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21210-623, telefone (21) 3457-8800, encerrou suas atividades em nossa rede assistencial em 20 de dezembro de 2025, sem comunicação prévia à operadora, em desacordo com o estabelecido pela ANS.
Diante desse cenário, os atendimentos anteriormente realizados por esse prestador passaram a ser absorvidos pela Associação Beneficente Israelita do Rio de Janeiro (Hospital Israelita) e pelo Hospital de Irajá Quatro Amigos Ltda (Hospital de Irajá), que iniciaram prontamente a sua atuação em nossa rede a partir de 21 de dezembro de 2025, garantindo a continuidade da assistência à saúde.
Reforçamos nosso compromisso em manter a qualidade e segurança no atendimento, mesmo em casos de desligamentos não comunicados previamente.
PRODUTOS AFETADOS PELA ALTERAÇÃO:
| REGISTRO ANS | NOME COMERCIAL | SITUAÇÃO
| 486.607/20-0 | PERSONAL QC SEM COPART | ATIVO
| 486.606/20-1 | PERSONAL QP SEM COPART | ATIVO
| 502.354/25-8 | LEVE PERSONAL INDIVIDUAL COM COPARTICIPAÇÃO QC | ATIVO
| 502.355/25-6 | LEVE PERSONAL INDIVIDUAL COM COPARTICIPAÇÃO QP | ATIVO
| 486.602/20-9 | LEVE EMPRESARIAL QC COM COPART | ATIVO
| 486.604/20-5 | LEVE EMPRESARIAL QC SEM COPART | ATIVO
| 486.601/20-1 | LEVE EMPRESARIAL QP COM COPART | ATIVO
| 486.603/20-7 | LEVE EMPRESARIAL QP SEM COPART | ATIVO
| 486.608/20-8 | LEVE ADESÃO QC SEM COPART | ATIVO
| 486.605/20-3 | LEVE ADESÃO QP SEM COPART | ATIVO
| 501.345/25-3 | LEVE PERSONAL ADESÃO QC COM COPART | ATIVO
| 501.346/25-1 | LEVE PERSONAL ADESÃO QP COM COPART | ATIVO
| 499.698/24-4 | LEVE PERSONAL II EMPRESARIAL QC | ATIVO
| 499.696/24-8 | LEVE PERSONAL II EMPRESARIAL QP | ATIVO
| 493.198/22-0 | LEVE PERSONAL II QC SEM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO
| 493.199/22-8 | LEVE PERSONAL II QP SEM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO
| 496.468/23-3 | LEVE MAIS METROPOLITANO INDIVIDUAL/ FAMILIAR QC | ATIVO
| 496.469/23-1 | LEVE MAIS METROPOLITANO INDIVIDUAL/ FAMILIAR QP | ATIVO
| 502.353/25-0 | LEVE MAIS METROPOLITANO INDIVIDUAL COM COPARTICIPAÇÃO QC | ATIVO
| 502.351/25-3 | LEVE MAIS METROPOLITANO INDIVIDUAL COM COPARTICIPAÇÃO QP | ATIVO
| 496.472/23-1 | LEVE MAIS METROPOLITANO EMPRESARIAL QC COM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO
| 496.470/23-5 | LEVE MAIS METROPOLITANO EMPRESARIAL QC SEM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO
| 496.473/23-0 | LEVE MAIS METROPOLITANO EMPRESARIAL QP COM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO
| 496.471/23-3 | LEVE MAIS METROPOLITANO EMPRESARIAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO
| 489.333/21-6 | LEVE PREMIUM INDIVIDUAL QUARTO PARTICULAR | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 489.332/21-8 | LEVE PREMIUM EMPRESARIAL QUARTO PARTICULAR | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 496.820/23-4 | LEVE PREMIUM ADESÃO QP | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 499.697/24-6 | LEVE PREMIUM II INDIVIDUAL QP | ATIVO
| 502.352/25-1 | LEVE PREMIUM II INDIVIDUAL COM COPARTICIPAÇÃO QP | ATIVO
| 499.695/24-0 | LEVE PREMIUM II EMPRESARIAL QP | ATIVO
| 499.694/24-1 | LEVE PREMIUM II ADESÃO QP COM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO
| 499.642/24-9 | LEVE PREMIUM SENIOR INDIVIDUAL QP | ATIVO
| 487.737/20-3 | LEVE FÁCIL INDIVIDUAL AMBULATORIAL | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 487.734/20-9 | LEVE FÁCIL EMPRESARIAL AMBULATORIAL COM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 487.735/20-7 | LEVE FÁCIL EMPRESARIAL AMBULATORIAL SEM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 487.736/20-5 | LEVE FÁCIL COLETIVO POR ADESÃO SEM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 498.825/24-6 | FÁCIL INDIVIDUAL | ATIVO
| 498.823/24-0 | FÁCIL EMPRESARIAL COM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO
| 498.824/24-8 | FÁCIL EMPRESARIAL SEM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO
| 498.826/24-4 | FÁCIL ADESÃO | ATIVO
| 488.788/21-3 | LEVE ON INDIVIDUAL QC | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 488.787/21-5 | LEVE ON EMPRESARIAL QC COM COPART | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 488.789/21-1 | LEVE ON EMPRESARIAL QC SEM COPART | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 498.904/24-0 | LEVE ON RJ INDIVIDUAL | ATIVO
| 498.902/24-3 | LEVE ON RJ ADESÃO | ATIVO
| 498.903/24-1 | LEVE ON RJ EMPRESARIAL COM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO
| 498.901/24-5 | LEVE ON RJ EMPRESARIAL SEM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO
| 493.008/22-8 | LEVE ON CORPORATE QUARTO COLETIVO | ATIVO
| 493.009/22-6 | LEVE ON CORPORATE QUARTO PARTICULAR | ATIVO
| 505.022/25-7 | LEVE TOP 100 INDIVIDUAL QC COM COPARTICIPAÇÃO - RJ | ATIVO
| 505.013/25-8 | LEVE TOP 100 INDIVIDUAL QC SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | ATIVO
| 505.021/25-9 | LEVE TOP 100 EMPRESARIAL QC COM COPARTICIPAÇÃO - RJ | ATIVO
| 505.023/25-5 | LEVE TOP 100 EMPRESARIAL QC SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | ATIVO
| 505.019/25-7 | LEVE TOP 200 INDIVIDUAL QC COM COPARTICIPAÇÃO - RJ | ATIVO
| 505.020/25-1 | LEVE TOP 200 INDIVIDUAL QC SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | ATIVO
| 505.017/25-1 | LEVE TOP 200 INDIVIDUAL QP COM COPARTICIPAÇÃO - RJ | ATIVO
| 505.018/25-9 | LEVE TOP 200 INDIVIDUAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | ATIVO
| 505.015/25-4 | LEVE TOP 200 EMPRESARIAL QC COM COPARTICIPAÇÃO - RJ | ATIVO
| 505.016/25-2 | LEVE TOP 200 EMPRESARIAL QC SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | ATIVO
| 505.004/25-9 | LEVE TOP 200 EMPRESARIAL QP COM COPARTICIPAÇÃO - RJ | ATIVO
| 505.014/25-6 | LEVE TOP 200 EMPRESARIAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | ATIVO
| 505.006/25-5 | LEVE TOP 300 INDIVIDUAL QP COM COPARTICIPAÇÃO - RJ | ATIVO
| 505.005/25-7 | LEVE TOP 300 INDIVIDUAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | ATIVO
| 505.008/25-1 | LEVE TOP 300 EMPRESARIAL QP COM COPARTICIPAÇÃO - RJ | ATIVO
| 505.007/25-3 | LEVE TOP 300 EMPRESARIAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | ATIVO
| 505.010/25-3 | LEVE TOP 400 INDIVIDUAL QP COM COPARTICIPAÇÃO - RJ | ATIVO
| 505.009/25-0 | LEVE TOP 400 INDIVIDUAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | ATIVO
| 505.012/25-0 | LEVE TOP 400 EMPRESARIAL QP COM COPARTICIPAÇÃO - RJ | ATIVO
| 505.011/25-1 | LEVE TOP 400 EMPRESARIAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO - RJ | ATIVO
CONLAB SERVICOS MEDICOS LTDA
Atualizado em 30 / 11 / 2025
A partir de 30/12/2025, os serviços CONLAB SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 39.185.509/0001-91, CNES: 3210103 ,localizado no endereço Rua Salvatori, Nº 40, Centro, São Gonçalo, RJ, CEP 24421-004, terá o encerramento das suas atividades em nossa rede médica, deixando de atender aos beneficiários da Leve Saúde.
Em razão do encerramento, os atendimentos serão prestados pelo prestador HEMOCLIN CLINICA HEMATOLOGICA LTDA (HEMOCLIN), CNES nº. 4028384, CNPJ: 29.897.642/0010-08, localizado na Estrada Raul Veiga, nº. 351, loja 112, Raul Veiga, São Gonçalo, RJ, garantindo a manutenção dos serviços e a excelência no cuidado junto aos nossos beneficiários.
PRODUTOS AFETADOS PELA ALTERAÇÃO:
| REGISTRO ANS | NOME COMERCIAL | SITUAÇÃO
486607200 - PERSONAL QC SEM COPART - ATIVO
486606201 - PERSONAL QP SEM COPART - ATIVO
493797220 - LEVE PERSONAL INDIVIDUAL COM COPARTICIPAÇÃO QC - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
493508220 - LEVE PERSONAL INDIVIDUAL COM COPARTICIPAÇÃO QP - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
486604205 - LEVE EMPRESARIAL QC SEM COPART - ATIVO
486603207 - LEVE EMPRESARIAL QP SEM COPART - ATIVO
486602209 - LEVE EMPRESARIAL QC COM COPART - ATIVO
486601201 - LEVE EMPRESARIAL QP COM COPART - ATIVO
486608208 - LEVE ADESÃO QC SEM COPART - ATIVO
486605203 - LEVE ADESÃO QP SEM COPART - ATIVO
493009226 - LEVE PERSONAL ADESÃO QC COM COPART - ATIVO
488787215 - LEVE PERSONAL ADESÃO QP COM COPART - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
488789211 - LEVE PERSONAL II EMPRESARIAL QC - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
488788213 - LEVE PERSONAL II EMPRESARIAL QP - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
493796221 - LEVE PERSONAL II QC SEM COPARTICIPAÇÃO - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
493509228 - LEVE PERSONAL II QP SEM COPARTICIPAÇÃO - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
496471233 - LEVE ON INDIVIDUAL QC - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
496473230 - LEVE ON EMPRESARIAL QC SEM COPART - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
496470235 - LEVE ON EMPRESARIAL QC COM COPART - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
493008228 - LEVE ON RJ INDIVIDUAL - ATIVO
492371225 - LEVE ON RJ ADESÃO - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
492373221 - LEVE ON RJ EMPRESARIAL SEM COPART - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
492372223 - LEVE ON RJ EMPRESARIAL COM COPART - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
496469231 - LEVE ON LESTE INDIVIDUAL QC - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
502353250 - LEVE ON LESTE EMPRESARIAL AMBULATORIAL/ HOSPITALAR - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
502351253 - LEVE ON LESTE EMPRESARIAL QC SEM COPART - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
487737203 - LEVE ON CORPORATE QUARTO COLETIVO - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
496472231 - LEVE ON CORPORATE QUARTO PARTICULAR - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
496472231 - LEVE MAIS METROPOLITANO EMPRESARIAL QC COM COPART - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
496470235 - LEVE MAIS METROPOLITANO EMPRESARIAL QC SEM COPART - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
496473230 - LEVE MAIS METROPOLITANO EMPRESARIAL QP COM COPART - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
496471233 - LEVE MAIS METROPOLITANO EMPRESARIAL QP SEM COPART - ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
486601201 - LEVE MAIS METROPOLITANO INDIVIDUAL /FAMILIAR QC - ATIVO
486603207 - LEVE MAIS METROPOLITANO INDIVIDUAL /FAMILIAR QP - ATIVO
499698244 - LEVE PREMIUM INDIVIDUAL QP - ATIVO
498903241 - LEVE PREMIUM EMPRESARIAL QP - ATIVO
498902243 - LEVE PREMIUM ADESÃO QP - ATIVO
499696248 - LEVE PREMIUM SÊNIOR INDIVIDUAL QP - ATIVO
501346251 - LEVE PREMIUM II INDIVIDUAL QP - ATIVO
501345253 - LEVE PREMIUM II INDIVIDUAL COM COPARTICIPAÇÃO QP - ATIVO
498904240 - LEVE PREMIUM II EMPRESARIAL QP - ATIVO
498901245 - LEVE PREMIUM II ADESÃO QP - ATIVO
Unimed FERJ Pronto Atendimento Serviços Médicos Ltda - Méier (Unimed Méier)
Atualizado em 20 / 11 / 2025
Comunicamos que, a Unimed FERJ Pronto Atendimento Serviços Médicos Ltda - Méier (Unimed Méier), CNES nº. 4184416, CNPJ: 44.987.187/0003-04, localizada na Rua Aristides Caire, nº. 27, Parte, Méier, Rio de Janeiro, RJ, encerrará as suas atividades e atendimentos em 20/12/2025.
Em razão do encerramento, os atendimentos serão prestados pelo prestador Associação Beneficente Israelita do Rio de Janeiro (Hospital Israelita), CNES nº. 3603539, CNPJ: 33.722.224/0001-66, localizado na Rua Professor Gabizo, nº. 237 ao fim lado impar, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ, garantindo a manutenção dos serviços e a excelência no cuidado junto aos nossos beneficiários.
PRODUTOS AFETADOS PELA ALTERAÇÃO:
| REGISTRO ANS | NOME COMERCIAL | SITUAÇÃO
| 486607200 | PERSONAL QC SEM COPART | ATIVO
| 486606201 | PERSONAL QP SEM COPART | ATIVO
| 493797220 | LEVE PERSONAL INDIVIDUAL COM COPARTICIPAÇÃO QC | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 493508220 | LEVE PERSONAL INDIVIDUAL COM COPARTICIPAÇÃO QP | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 499076245 | LEVE EMPRESARIAL QC SEM COPART | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 499079240 | LEVE EMPRESARIAL QP SEM COPART | ATIVO
| 499080243 | LEVE EMPRESARIAL QC COM COPART | ATIVO
| 499075247 | LEVE EMPRESARIAL QP COM COPART | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 486608208 | LEVE ADESÃO QC SEM COPART | ATIVO
| 486605203 | LEVE ADESÃO QP SEM COPART | ATIVO
| 493009226 | LEVE PERSONAL ADESÃO QC COM COPART | ATIVO
| 488787215 | LEVE PERSONAL ADESÃO QP COM COPART | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 488789211 | LEVE PERSONAL II EMPRESARIAL QC | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 488788213 | LEVE PERSONAL II EMPRESARIAL QP | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 493796221 | LEVE PERSONAL II QC SEM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 493509228 | LEVE PERSONAL II QP SEM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 498825246 | FÁCIL INDIVIDUAL | ATIVO
| 498823240 | FÁCIL EMPRESARIAL COM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO
| 498824248 | FÁCIL EMPRESARIAL SEM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO
| 498826244 | FÁCIL ADESÃO | ATIVO
| 496471233 | LEVE ON INDIVIDUAL QC | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 496473230 | LEVE ON EMPRESARIAL QC SEM COPART | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 496470235 | LEVE ON EMPRESARIAL QC COM COPART | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 493008228 | LEVE ON RJ INDIVIDUAL | ATIVO
| 492371225 | LEVE ON RJ ADESÃO | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 492373221 | LEVE ON RJ EMPRESARIAL SEM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 492372223 | LEVE ON RJ EMPRESARIAL COM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 487737203 | LEVE ON CORPORATE QUARTO COLETIVO | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 496472231 | LEVE ON CORPORATE QUARTO PARTICULAR | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 496472231 | LEVE MAIS METROPOLITANO EMPRESARIAL QC COM COPART | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 496470235 | LEVE MAIS METROPOLITANO EMPRESARIAL QC SEM COPART | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 496473230 | LEVE MAIS METROPOLITANO EMPRESARIAL QP COM COPART | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 496471233 | LEVE MAIS METROPOLITANO EMPRESARIAL QP SEM COPART | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 486601201 | LEVE MAIS METROPOLITANO INDIVIDUAL FAMILIAR QC | ATIVO
| 486603207 | LEVE MAIS METROPOLITANO INDIVIDUAL FAMILIAR QP | ATIVO
| 499698244 | LEVE PREMIUM INDIVIDUAL QUARTO PARTICULAR | ATIVO
| 498903241 | LEVE PREMIUM EMPRESARIAL QUARTO PARTICULAR | ATIVO
| 498902243 | LEVE PREMIUM ADESÃO QP | ATIVO
| 499696248 | LEVE PREMIUM SENIOR INDIVIDUAL QP | ATIVO
| 501346251 | LEVE PREMIUM II INDIVIDUAL QP | ATIVO
| 501345253 | LEVE PREMIUM II INDIVIDUAL COM COPARTICIPAÇÃO QP | ATIVO
| 498904240 | LEVE PREMIUM II EMPRESARIAL QP | ATIVO
| 498901245 | LEVE PREMIUM II ADESÃO QP COM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO
| 498825246 | FÁCIL INDIVIDUAL | ATIVO
| 498823240 | FÁCIL EMPRESARIAL COM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO
| 498824248 | FÁCIL EMPRESARIAL SEM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO
| 502355256 | LEVE TOP 100 INDIVIDUAL QC COM COPARTICIPAÇÃO RJ | ATIVO
| 496820234 | LEVE TOP 100 INDIVIDUAL QC SEM COPARTICIPAÇÃO RJ | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 493199228 | LEVE TOP 100 EMPRESARIAL QC COM COPARTICIPAÇÃO RJ | ATIVO
| 502354258 | LEVE TOP 100 EMPRESARIAL QC SEM COPARTICIPAÇÃO RJ | ATIVO
| 499642249 | LEVE TOP 200 INDIVIDUAL QC COM COPARTICIPAÇÃO RJ | ATIVO
| 506877251 | LEVE TOP 200 INDIVIDUAL QC SEM COPARTICIPAÇÃO RJ | ATIVO
| 505021259 | LEVE TOP 200 INDIVIDUAL QP COM COPARTICIPAÇÃO RJ | ATIVO
| 505023255 | LEVE TOP 200 INDIVIDUAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO RJ | ATIVO
| 499695240 | LEVE TOP 200 EMPRESARIAL QC COM COPARTICIPAÇÃO RJ | ATIVO
| 502352251 | LEVE TOP 200 EMPRESARIAL QC SEM COPARTICIPAÇÃO RJ | ATIVO
| 499697246 | LEVE TOP 200 EMPRESARIAL QP COM COPARTICIPAÇÃO RJ | ATIVO
| 489333216 | LEVE TOP 200 EMPRESARIAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO RJ | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 506880251 | LEVE TOP 300 INDIVIDUAL QP COM COPARTICIPAÇÃO RJ | ATIVO
| 505015254 | LEVE TOP 300 INDIVIDUAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO RJ | ATIVO
| 505013258 | LEVE TOP 300 EMPRESARIAL QP COM COPARTICIPAÇÃO RJ | ATIVO
| 506881259 | LEVE TOP 300 EMPRESARIAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO RJ | ATIVO
| 505019257 | LEVE TOP 400 INDIVIDUAL QP COM COPARTICIPAÇÃO RJ | ATIVO
| 505020251 | LEVE TOP 400 INDIVIDUAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO RJ | ATIVO
| 505004259 | LEVE TOP 400 EMPRESARIAL QP COM COPARTICIPAÇÃO RJ | ATIVO
| 505014256 | LEVE TOP 400 EMPRESARIAL QP SEM COPARTICIPAÇÃO RJ | ATIVO
SANTA LUCIA (HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LUCIA)
Atualizado em 15 / 11 / 2025
Comunicamos que a Esho Empresa Santa Lucia (Hospital e Maternidade Santa Lucia), CNES nº 6878865 – CNPJ nº 29.435.005/0052-79, localizada na Rua Voluntários da Pátria, nº 435 / Rua Capitão Salomão, nº 27, Botafogo – Rio de Janeiro/RJ, encerrou, em 15/12/2025, os atendimentos dos serviços de Pronto-Socorro Obstétrico e Maternidade.
Ressaltamos que os demais atendimentos contratualizados junto à Leve Saúde permanecerão inalterados.
Em razão do encerramento, os atendimentos de Pronto-Socorro Obstétrico e Maternidade passarão a ser realizados pelo prestador Clínica Cirúrgica Santa Bárbara, CNES nº. 3058336, CNPJ: 27.002.211/0001-10, localizado na Rua Paulo Barreto, nº 51, Botafogo – RJ, garantindo a manutenção dos serviços e a excelência no cuidado junto aos nossos beneficiários.
A alteração visa garantir a continuidade dos serviços e a excelência no cuidado prestado aos nossos beneficiários.
PRODUTOS AFETADOS PELA ALTERAÇÃO:
| REGISTRO ANS | NOME COMERCIAL | SITUAÇÃO
499698244 - Leve Premium Individual QP - ATIVO
498903241 - Leve Premium Empresarial QP - ATIVO
498902243 - Leve Premium Adesão QP - ATIVO
499696248 - Leve Premium Sênior Individual QP - ATIVO
501346251 - Leve Premium II Individual QP - ATIVO
498904240 - Leve Premium II Empresarial QP - ATIVO
498901245 - Leve Premium II Adesão QP - ATIVO
CASA DE SAÚDE SANTA RITA DE CÁSSIA (HOSPITAL DE CLÍNICAS ALAMEDA)
Atualizado em 14 / 10 / 2025
Comunicamos que, a Casa de Saúde Santa Rita de Cássia (Hospital de Clínicas Alameda), CNES nº. 3013383, CNPJ: 30.110.902/0001-41, localizada na Alameda São Boaventura, nº. 321, Fonseca, Niterói, RJ, encerrará os atendimentos na especialidade de pediatria em 15/11/2025, permanecendo inalterados os demais atendimentos contratualizados junto à Leve Saúde.
Em razão do encerramento, os atendimentos de Pediatria serão prestados pelo prestador C.R.P.T. Assistência Médica e Hospitalar (PROCEM), CNES nº. 0055859, CNPJ: 03.146.010/0003-90, localizado na rua Tiradentes, nº.12 e 18 parte, Ingá, Niterói, RJ, garantindo a manutenção dos serviços e a excelência no cuidado junto aos nossos beneficiários.
PRODUTOS AFETADOS PELA ALTERAÇÃO:
| REGISTRO ANS | NOME COMERCIAL | SITUAÇÃO
| 505017251 | PERSONAL QC SEM COPART | ATIVO
| 486607200 | PERSONAL QP SEM COPART | ATIVO
| 499076245 | LEVE EMPRESARIAL QC SEM COPART | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 499079240 | LEVE EMPRESARIAL QP SEM COPART | ATIVO
| 499080243 | LEVE EMPRESARIAL QC COM COPART | ATIVO
| 499075247 | LEVE EMPRESARIAL QP COM COPART | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 486608208 | LEVE ADESÃO QC SEM COPART | ATIVO
| 486605203 | LEVE ADESÃO QP SEM COPART | ATIVO
| 498825246 | FÁCIL INDIVIDUAL | ATIVO
| 498823240 | FÁCIL EMPRESARIAL COM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO
| 498824248 | FÁCIL EMPRESARIAL SEM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO
| 498826244 | FÁCIL ADESÃO | ATIVO
| 496471233 | LEVE ON INDIVIDUAL QC | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 496473230 | LEVE ON EMPRESARIAL QC SEM COPART | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 496470235 | LEVE ON EMPRESARIAL QC COM COPART | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 499698244 | LEVE PREMIUM INDIVIDUAL QUARTO PARTICULAR | ATIVO
| 498903241 | LEVE PREMIUM EMPRESARIAL QUARTO PARTICULAR | ATIVO
| 498902243 | LEVE PREMIUM ADESÃO QP | ATIVO
| 487737203 | LEVE ON CORPORATE QUARTO COLETIVO | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 496472231 | LEVE ON CORPORATE QUARTO PARTICULAR | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 496472231 | LEVE MAIS METROPOLITANO EMPRESARIAL QC COM COPART | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 496470235 | LEVE MAIS METROPOLITANO EMPRESARIAL QC SEM COPART | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 496473230 | LEVE MAIS METROPOLITANO EMPRESARIAL QP COM COPART | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 496471233 | LEVE MAIS METROPOLITANO EMPRESARIAL QP SEM COPART | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 486601201 | LEVE MAIS METROPOLITANO INDIVIDUAL FAMILIAR QC | ATIVO
| 486603207 | LEVE MAIS METROPOLITANO INDIVIDUAL FAMILIAR QP | ATIVO
| 493008228 | LEVE ON RJ INDIVIDUAL | ATIVO
| 492371225 | LEVE ON RJ ADESÃO | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 492373221 | LEVE ON RJ EMPRESARIAL SEM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 492372223 | LEVE ON RJ EMPRESARIAL COM COPARTICIPAÇÃO | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 487737203 | LEVE ON CORPORATE QUARTO COLETIVO | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 496472231 | LEVE ON CORPORATE QUARTO PARTICULAR | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 496468233 | LEVE ON LESTE INDIVIDUAL AMBULATORIAL HOSPITALAR | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 496469231 | LEVE ON LESTE INDIVIDUAL QC | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 502353250 | LEVE ON LESTE EMPRESARIAL AMBULATORIAL HOSPITALAR | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 502351253 | LEVE ON LESTE EMPRESARIAL QC SEM COPART | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA
| 499696248 | LEVE PREMIUM SENIOR INDIVIDUAL QP | ATIVO
| 501346251 | LEVE PREMIUM II INDIVIDUAL QP | ATIVO
| 498904240 | LEVE PREMIUM II EMPRESARIAL QP | ATIVO
